JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示
< このサイトについてに戻る
東京オリンピックメモリアルギャラリーは、JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に準拠し、規格の示す要件に従って、できる限りの対応を行い、ウェブアクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。下記では「JIS X 8341-3:2016」の附属書JB(参考)に基づき、試験を行った結果を公開しています。
表明日
令和7年(2025)3月27日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
達成した適合レベル及び対応度
レベルA 一部準拠
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
HTML、CSS、JavaScript
試験対象のウェブページを選択した方法
東京オリンピックメモリアルギャラリー「附属書JB(参考)試験方法 JB.1.2 ウェブページ一式単位」 d)ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」に基づき、計6ページを選択。
ウェブページ一式を代表するウェブページ:3ページ
ランダムに選択したウェブページ:3ページ
試験を行ったページのURL
【主要なページ】
https://tokyoolympic.memorialgallery.net
https://tokyoolympic.memorialgallery.net/ProjectInformation
https://tokyoolympic.memorialgallery.net/SiteInformation
【ランダム選択のページ】
https://tokyoolympic.memorialgallery.net/TournamentResult
https://tokyoolympic.memorialgallery.net/TagResult
https://tokyoolympic.memorialgallery.net/ViewExhibit
達成基準チェックリスト
| 細分箇条 | 達成基準の項目 | 適合レベル | 適用 | 適合 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | 適用 | 適合 |
| 1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 | 音声解説(収録済み) | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 | 情報及び関係性 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 | 意味のある順序 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.1 | 色の使用 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 | 音声の制御 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 | 文字画像 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 | キーボード | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 | キーボードトラップなし | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 | タイミング調整可能 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示 | A | 適用 | 不適合 |
| 2.3.1 | 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 | ブロックスキップ | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 | ページタイトル | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 | フォーカス順序 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 | 複数の順序 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 | ページの言語 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 | 一部分の言語 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.2.1 | フォーカス時 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 | 入力時 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 | エラーの特定 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 | ラベル又は説明 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ) | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 | 構文解析 | A | 適用 | 適合 |
| 4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value) | A | 適用 | 不適合 |
試験実施期間
令和7年(2025)2月27日から3月11日